CARGO SIZE: 2.0*1.4M | |
Engine | |
Type | 250CC,WATER-COOLED ENGINE, 4 SRTOKE, |
Gear shift pattern | 5 GEARS |
Max. power (kw/r/min) | 11.5/7000 |
Max.torque(N.m/r/min) | 19.5/5000 |
Ignition type | CDI |
Starter system | ELECTRIC/KICK START |
Chassis | |
Brake system (front / rear) | DRUM/DRUM |
Max. speed (km/h) | 60 |
Tyre Size (Front/Rear) | 5.00-12 (DOUBLE REAR TIRE) |
Fuel tank capacity (L) | 19 |
Fuel consumption (L/100km) | 4.3 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 3680×1400×1650 |
Wheel base (mm) | 2350 |
Seat height (mm) | 890 |
Ground clearance (mm) | 160 |
Dry weight (kgs) | 600 (WITH BATTERY AND SPARE TIRE) |
Max. loading capacity (kgs) | 2000 |
Container loading | |
CKD (40GH) | 34 |
colour | RED/GREEN |
SL250ZH-SQ PLUS
SONLINK
Availability: | |
---|---|
CARGO SIZE: 2.0*1.4M | |
Engine | |
Type | 250CC,WATER-COOLED ENGINE, 4 SRTOKE, |
Gear shift pattern | 5 GEARS |
Max. power (kw/r/min) | 11.5/7000 |
Max.torque(N.m/r/min) | 19.5/5000 |
Ignition type | CDI |
Starter system | ELECTRIC/KICK START |
Chassis | |
Brake system (front / rear) | DRUM/DRUM |
Max. speed (km/h) | 60 |
Tyre Size (Front/Rear) | 5.00-12 (DOUBLE REAR TIRE) |
Fuel tank capacity (L) | 19 |
Fuel consumption (L/100km) | 4.3 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 3680×1400×1650 |
Wheel base (mm) | 2350 |
Seat height (mm) | 890 |
Ground clearance (mm) | 160 |
Dry weight (kgs) | 600 (WITH BATTERY AND SPARE TIRE) |
Max. loading capacity (kgs) | 2000 |
Container loading | |
CKD (40GH) | 34 |
colour | RED/GREEN |
CARGO SIZE: 2.0*1.4M | |
Engine | |
Type | 250CC,WATER-COOLED ENGINE, 4 SRTOKE, |
Gear shift pattern | 5 GEARS |
Max. power (kw/r/min) | 11.5/7000 |
Max.torque(N.m/r/min) | 19.5/5000 |
Ignition type | CDI |
Starter system | ELECTRIC/KICK START |
Chassis | |
Brake system (front / rear) | DRUM/DRUM |
Max. speed (km/h) | 60 |
Tyre Size (Front/Rear) | 5.00-12 (DOUBLE REAR TIRE) |
Fuel tank capacity (L) | 19 |
Fuel consumption (L/100km) | 4.3 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 3680×1400×1650 |
Wheel base (mm) | 2350 |
Seat height (mm) | 890 |
Ground clearance (mm) | 160 |
Dry weight (kgs) | 600 (WITH BATTERY AND SPARE TIRE) |
Max. loading capacity (kgs) | 2000 |
Container loading | |
CKD (40GH) | 34 |
colour | RED/GREEN |